.
Технические характеристики
Контроль качества:
| Испытания | Стандарт испытаний | Свойства |
| Эмиссия формальдегида | EN 717-1 | < 0,05ppm |
| Стойкость поверхностного слоя к образованию пятен | EN 438-2, 15 | степень 5, отсутствуют видимые изменения на поверхности |
| Светостойкость | EN ISO 105-B02 EN 20 105-A02 | ≥ степень 6 по шкале кроссбредной шерсти Масштаб изменения цвета, не ниже 4 степени |
| Устойчивость к воздействию тлеющих сигарет | EN 438-2, 18 | степень 4, отсутствуют видимые изменения на поверхности |
| Устойчивость к возгоранию | EN 13501-1 | Трудно воспламеняемый, минимум Cfl-S1 |
| Разница по высоте между состыкованными элементами | EN 13329 | В среднем: ≤ 0,10 mm макс: ≤ 0,15 mm |
| Прямолинейность кромок (изгиб) | EN 13329 | ≤ 0,3 mm/m |
| Ширина стыков между состыкованными элементами | EN 13329 | В среднем: ≤ 0,15 mm макс: ≤ 0,20 mm |
| Стойкость к постоянной нагрузке | EN 433 | <0,01 mm - отсутствуют видимые изменения, вдавливания при испытании прямым стальным цилиндром диаметром 11,3 mm |
Dieser Artikel wurde bereits 13955 mal angesehen.
